logo
ph
首页 | 公司简介 | 单位工程实例 | 单位热水工程 | 家用产品专区 | 节能玻璃 | 太阳能照明 | 售后服务 | 报修留言
温屏公司简介
温屏玻璃的优势
温屏节能玻璃科普
温屏玻璃系列产品
温屏玻璃的性能参数
 
 
温屏玻璃性能参数
间隙气体 辐射率 反射色 透射色 可见光 太阳光 遮阳系数 sc K值(W/ m 2 k)
反射
比r v
透射
比t v
反射
比r e
透射
比t e
4mm玻璃+12mm间隙+4mm镀膜玻璃 氩气 0.08 浅蓝 浅绿 0.21 0.67 0.30 0.44 0.60 1.41
4mm玻璃+9mm间隙+4mm镀膜玻璃 氩气 0.08 浅蓝 浅绿 0.21 0 . 6 7 0.30 0.44 0.60 1.69
4mm玻璃+6mm间隙+4mm镀膜玻璃 氩气 0.08 浅蓝 浅绿 0.21 0.67 0.30 0.44 0.60 2.15
4mm玻璃+12mm间隙+4mm镀膜玻璃 氩气 0.10 微蓝 无色 0.16 0.73 0.23 0.52 0.68 1.47
4mm玻璃+9mm间隙+4mm镀膜玻璃 氩气 0.10 微蓝 无色 0.16 0.73 0.23 0.52 0.68 1.74
4mm玻璃+6mm间隙+4mm镀膜玻璃 氩气 0.10 微蓝 无色 0.16 0.73 0.23 0.52 0.68 2.19
5mm玻璃+12mm间隙+5mm镀膜玻璃 氩气 0.08 浅蓝 浅绿 0.21 0.67 0.29 0.42 0.59 1.41
5mm玻璃+9mm间隙+5mm镀膜玻璃 氩气 0.08 浅蓝 浅绿 0.21 0.67 0.29 0.42 0.59 1.68
5mm玻璃+6mm间隙+5mm镀膜玻璃 氩气 0.08 浅蓝 浅绿 0.21 0.67 0.29 0.42 0.59 2.15
5mm玻璃+12mm间隙+5mm镀膜玻璃 氩气 0.10 微蓝 无色 0.16 0.73 0.24 0.50 0.65 1.46
5mm玻璃+9mm间隙+5mm镀膜玻璃 氩气 0.10 微蓝 无色 0.16 0.73 0.24 0.50 0.65 1.73
5mm玻璃+6mm间隙+5mm镀膜玻璃 氩气 0.10 微蓝 无色 0.16 0.73 0.24 0.50 0.65 2.18
6mm玻璃+12mm间隙+6mm镀膜玻璃 氩气 0.08 浅蓝 浅绿 0.21 0.66 0.27 0.39 0.57 1.41
6mm玻璃+9mm间隙+6mm镀膜玻璃 氩气 0.08 浅蓝 浅绿 0.21 0.66 0.27 0.39 0.57 1.68
6mm玻璃+6mm间隙+6mm镀膜玻璃 氩气 0.08 浅蓝 浅绿 0.21 0.66 0.27 0.39 0.57 2.14
6mm玻璃+12mm间隙+6mm镀膜玻璃 氩气 0.10 微蓝 无色 0.16 0.72 0.21 0.46 0.60 1.46
6mm玻璃+9mm间隙+6mm镀膜玻璃 氩气 0.10 微蓝 无色 0.16 0.72 0.21 0.46 0.60 1.72
中国·皇明太阳能集团有限公司·上海销售服务中心
电话:(021) 37442162 电话:(021) 57199697
服务信箱 :himin18@126.com